
Tillväxtanalys
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
| Huvudkontor | Fakturaadress |
| Studentplan 3 >> | FE 128 |
| 831 40 Östersund | 838 80 Hackås |
| Telefon: 010-447 44 00 | Information om Tillväxtanalys fakturahantering >> |
| E-post: info@tillvaxtanalys.se | Organisationsnummer: 202100-6164 |
| Våra övriga kontor >> |
| Namn | Titel/Befattning | Telefon | Avdelning | Kontor |
|---|---|---|---|---|
| Alfredsson Eva | analytiker | 010-4474431 | Entreprenörskap och näringsliv | Östersund |
| Andersson Thory | kommunikatör | 010-4474453 | Verksamhetsutveckling och stöd | Östersund |
| Andreasson Ulf | tekn. vet. attaché | +86 1065327931 | Innovation | Peking |
| Bager-Sjögren Lars | analytiker | 010-4474472 | Innovation | Stockholm |
| Beckman Ann | administratör, GD-sekreterare | 010-4474411 | Verksamhetsutveckling och stöd | Stockholm |
| Bergfors Markus | analytiker | 010-4474423 | Innovation | Stockholm |
| Björling Sofie | tekn. vet. attaché | +1 202 536 1587 | Innovation | Washington D.C. |
| Bylander Tina | avdelningschef | 010-4474413 | Verksamhetsutveckling och stöd | Östersund |
| Dahlgren Anders | analytiker | 010-4474459 | Regional tillväxt | Östersund |
| Danell Torbjörn | analytiker | 010-4474451 | Regional tillväxt | Östersund |
| Deiaco Enrico | avdelningschef | 010-4474470 | Innovation | Stockholm |
| Eliasson Kent | analytiker | 010-4474432 | Entreprenörskap och näringsliv | Östersund |
| Falkenhall Björn | analytiker | 010-4474433 | Entreprenörskap och näringsliv | Stockholm |
| Flack Martin | analytiker | 010-4474477 | Innovation | Stockholm |
| Fransson Erik | analytiker | 010-4474461 | Regional tillväxt | Östersund |
| Fredriksson Maritta | ekonom | 010-4474414 | Verksamhetsutveckling och stöd | Östersund |
| Friberg Lars | tekn. vet. attaché | +1 202 536 1588 | Innovation | Washington D.C. |
| Fritzon Lisa | kommunikationsansvarig | Föräldraledig | Verksamhetsutveckling och stöd | Östersund |
| Grenholm Lars-Erik | ekonomiansvarig | 010-4474416 | Verksamhetsutveckling och stöd | Östersund |
| Haglund-Persson Lena | personalstrateg | 010-4474417 | Verksamhetsutveckling och stöd | Östersund |
| Hanses Pelle | IT-ansvarig | 010-4474418 | Verksamhetsutveckling och stöd | Östersund |
| Hansson Gustav | analytiker | 010-4474440 | Regional tillväxt | Östersund |
| Hansson Pär | analytiker | 010-4474441 | Entreprenörskap och näringsliv | Stockholm |
| Harvard Johan | analytiker | 010-4474438 | Entreprenörskap och näringsliv | Östersund |
| Hjalmarsson Dan | generaldirektör | 010-4474410 | Östersund | |
| Hongli Sun | administratör | +86 10 6532 7247 | Innovation | Peking |
| Iglesias Edgar | analytiker | 010-4474434 | Entreprenörskap och näringsliv | Östersund |
| Jeding Carl | tekn. vet. attaché, kontorschef | +86 1065326480 | Innovation | Peking |
| Jernström Marcus | analytiker | Föräldraledig | Regional tillväxt | Östersund |
| Josephson Pia | samordnare | 010-4474471 | Innovation | Stockholm |
| Kaouro Tomihisa | administratör | +81 355625030 | Innovation | Tokyo |
| Karlsson Anders | tekn. vet. attaché, kontorschef | +81 355625031 | Innovation | Tokyo |
| Kohn Rådberg Kamilla | tekn. vet. attaché, kontorschef | +1 202 536 1586 | Innovation | Washington D.C. |
| Kolmodin Anne | analytiker | 010-4474452 | Regional tillväxt | Stockholm |
| Kroksgård Andreas | analytiker | 010-4474481 | Entreprenörskap och näringsliv | Östersund |
| Kviselius Niklas | tekn. vet. attaché | +81 355625041 | Innovation | Tokyo |
| Larsson Andreas | analytiker | 010-4474480 | Innovation | Stockholm |
| Lindberg Måns | kontorschef | +32 2 2210212 | Innovation | Bryssel |
| Lindvert Markus | statistiker | 010-4474435 | Entreprenörskap och näringsliv | Östersund |
| Lithander Jörgen | analytiker | 010-4474454 | Regional tillväxt | Östersund |
| Lundgren Susan | registrator, GD-sekreterare | 010-4474412 | Verksamhetsutveckling och stöd | Östersund |
| Lundström Anna-Karin | analytiker | 010 4474439 | Regional tillväxt | Östersund |
| Malm Birgith | ekonomi- och löneadmin. | 010-4474415 | Verksamhetsutveckling och stöd | Östersund |
| Malmsten Peter | analytiker | 010-4474456 | Regional tillväxt | Östersund |
| Modigh Maria | tf kommunikationsansv. | 010-4474421 | Verksamhetsutveckling och stöd | Östersund |
| Muranyi Scheutz Andreas | tekn. vet. attaché, kontorschef | +91 1144197100 | Innovation | New Delhi |
| Naito Shigeyuki | analytiker | +81 355625039 | Innovation | Tokyo |
| Normark Inger | analytiker | 010-4474458 | Regional tillväxt | Östersund |
| Olauzon Martin | avdelningschef | 010-4474450 | Regional tillväxt | Östersund |
| Pichler Wolfgang | analytiker | 010-4474455 | Regional tillväxt | Östersund |
| Quoreshi Shahid | analytiker | 010-4474463 | Entreprenörskap och näringsliv | Östersund |
| Román Mikael | tekn. vet. attaché, kontorschef | +55 61 3442 5211 | Innovation | Brasilia |
| Råbock Imber | analytiker | Föräldraledig | Regional tillväxt | Östersund |
| Sundell Lars | statistiker | 010-4474436 | Entreprenörskap och näringsliv | Östersund |
| Tanaka Izumi | analytiker | +81 355625043 | Innovation | Tokyo |
| Tynelius Ulf | analytiker | 010-4474457 | Regional tillväxt | Östersund |
| Vikström Peter | avdelningschef | 010-4474430 | Entreprenörskap och näringsliv | Östersund |
| Widerstedt Barbro | analytiker | 010-4474437 | Entreprenörskap och näringsliv | Östersund |
| Wikström Martin | analytiker | 010-447 44 73 | Innovation | Stockholm |
| Zhang Jessica | analytiker | +86 1391 001 7765 | Innovation | Peking |
| Åberg Hans | IT-handläggare | 010-4474419 | Verksamhetsutveckling och stöd | Östersund |
| Östhol Anders | analytiker | 010-4474474 | Innovation | Stockholm |
