Konkurser och offentliga ackord 2010
Tingsrätterna fattade under 2010 beslut om 7 546 konkurser av vilka 7 274 rörde företag och 272 rörde privatpersoner. Detta innebar en minskning jämfört med 2009 med 5 procent för företagen och en ökning med 7 procent för privatpersonerna.
Antalet anställda som berördes av konkurs under 2010 uppgick till 21 182 personer, en minskning med 27 procent jämfört med 2009.
Antalet företagskonkurser fördelat efter län ökade proportionellt sett mest i Örebro län med 42 procent, i Västmanlands län med 17 procent och i Uppsala län med 13 procent.
Antalet anställda berörda av konkurser i dessa län ökade med 20, 6 respektive 27 procent.
Datum
|
Titel | |
|---|---|---|
| 2011-01-14 | » Konkurser december 2010 | |
| 2010-12-08 | » Konkurser november 2010 | |
| 2010-11-10 | » Konkurser oktober 2010 | |
| 2010-10-07 | » Konkurser september 2010 | |
| 2010-09-08 | » Konkurser augusti 2010 | |
| 2010-08-11 | » Konkurser juli 2010 | |
| 2010-07-07 | » Konkurser Juni 2010 | |
| 2010-06-10 | » Konkurser maj 2010 | |
| 2010-05-07 | » Konkurser april 2010 | |
| 2010-04-07 | » Konkurser mars 2010 | |
| 2010-03-09 | » Konkurser februari 2010 | |
| 2010-02-10 | » Konkurser januari 2010 | |

Statistikportalen
Internationella företag
Konkurser
Datum